Giới thiệu AutoCAD 2019
AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD với các bộ công cụ chuyên nghiệp và các chức năng cho từng ngành cụ thể, tính di động cao trên nền Web và các ứng dụng di động, cập nhật các tính năng mới nhất cho người dùng đã đăng ký. Thông qua giao diện AutoCAD quen thuộc, người dùng có thể nhanh chóng hiểu được các chức năng và thư viện đặc biệt của thiết kế cơ khí, kiến trúc, lập bản đồ 3D, v.v. Chỉ trong AutoCAD, với các ứng dụng web và di động, người dùng có thể thực hiện mọi việc một cách tự do và linh hoạt mọi lúc, mọi nơi.
Sau phiên bản AutoCAD 2018 được cải tiến đáng kể, AutoCAD 2019 hay còn gọi là AutoCAD phiên bản 23.0, ra mắt vào thời điểm 22/03/2018 mang đến nhiều tính năng hữu ích cho người dùng.
- Giao diện nâng cấp, các biểu tượng được làm mới
- Tăng năng suất làm việc với Bộ công cụ trong phần mềm
- Chia sẻ khung nhìn
- Chức năng so sánh bản vẽ
- Lưu trữ, chỉnh sửa dữ liệu linh hoạt trên nhiều ứng dụng khác nhau
Card màn hình cho AutoDesk AutoCAD 2019
Dưới đây là danh sách card màn hình hỗ trợ cho AutoCAD 2019 được hãng Autodesk chứng nhận.
Card | Generation | Memory (MB) | Type |
AMD FirePro S7150 | 8192 | Workstation | |
AMD FirePro S7150x2 | 15360 | Workstation | |
AMD FirePro W2100 (FireGL V) | 2048 | Workstation | |
AMD FirePro W4100 (FireGL V) | 2048 | Workstation | |
AMD FirePro W4300 (FireGL V) | 4096 | Workstation | |
AMD FirePro W5000 (FireGL V) | 2048 | Workstation | |
AMD FirePro W5100 (FireGL V) | 4096 | Workstation | |
AMD FirePro W7000 (FireGL V) | 4096 | Workstation | |
AMD FirePro W7100 (FireGL V) | 4096 | Workstation | |
AMD FirePro W8000 (FireGL V) | 4096 | Workstation | |
AMD FirePro W8100 (FireGL V) | 8192 | Workstation | |
AMD FirePro W9000 (FireGL V) | 6144 | Workstation | |
AMD FirePro W9100 (FireGL V) | 16384 | Workstation | |
AMD Radeon Pro W5500 | 8192 | Workstation | |
AMD Radeon Pro W5700 | 8176 | Workstation | |
AMD Radeon Pro WX 3200 | GCN 4th gen | 4096 | Workstation |
Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics P580 | Workstation | ||
Intel(R) UHD Graphics P630 | Mobile | ||
NVIDIA Quadro 410 | Kepler | 512 | Workstation |
NVIDIA Quadro GP100 | Pascal | 16384 | Workstation |
NVIDIA Quadro GV100 | Volta | 32768 | Workstation |
NVIDIA Quadro K1200 | Kepler | 4096 | Workstation |
NVIDIA Quadro K2000 | Kepler | 2048 | Workstation |
NVIDIA Quadro K2000M | Kepler | 2048 | Mobile |
NVIDIA Quadro K2200 | Kepler | 4096 | Workstation |
NVIDIA Quadro K4000 | Kepler | 3072 | Workstation |
NVIDIA Quadro K420 | Kepler | 1024 | Workstation |
NVIDIA Quadro K4200 | Kepler | 4096 | Workstation |
NVIDIA Quadro K5000 | Kepler | 4096 | Workstation |
NVIDIA Quadro K5200 | Kepler | 8192 | Workstation |
NVIDIA Quadro K600 | Kepler | 1024 | Workstation |
NVIDIA Quadro K6000 | Kepler | 12288 | Workstation |
NVIDIA Quadro K620 | Kepler | 2048 | Workstation |
NVIDIA Quadro M1200 | Maxwell | 4096 | Mobile |
NVIDIA Quadro M2000 | Maxwell | 4096 | Workstation |
NVIDIA Quadro M2200 | Maxwell | 4096 | Mobile |
NVIDIA Quadro M4000 | Maxwell | 8192 | Workstation |
NVIDIA Quadro M5000 | Maxwell | 8192 | Workstation |
NVIDIA Quadro M5000M | Maxwell | 8192 | Mobile |
NVIDIA Quadro M500M | Maxwell | 2048 | Mobile |
NVIDIA Quadro M6000 | Maxwell | 12288 | Workstation |
NVIDIA Quadro P1000 | Pascal | 4096 | Workstation |
NVIDIA Quadro P2000 | Pascal | 5120 | Workstation |
NVIDIA Quadro P2200 | Pascal | 5120 | Workstation |
NVIDIA Quadro P3000 | Pascal | 6144 | Mobile |
NVIDIA Quadro P3200 | Pascal | 6084 | Mobile |
NVIDIA Quadro P400 | Pascal | 2048 | Workstation |
NVIDIA Quadro P4000 | Pascal | 8192 | Workstation |
NVIDIA Quadro P4200 | Pascal | 8192 | Mobile |
NVIDIA Quadro P500 | Pascal | 2048 | Mobile |
NVIDIA Quadro P5000 | Pascal | 16384 | Workstation |
NVIDIA Quadro P520 | Pascal | 2048 | Workstation |
NVIDIA Quadro P5200 | Pascal | 16255 | Mobile |
NVIDIA Quadro P600 | Pascal | 2048 | Workstation |
NVIDIA Quadro P6000 | Pascal | 24576 | Workstation |
NVIDIA Quadro P620 | Pascal | 2048 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 3000 | Turing | 8226 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 4000 | Turing | 8192 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 5000 | Turing | 16384 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 6000 | Turing | 24576 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 8000 | Turing | 49152 | Workstation |
NVIDIA Quadro T1000 | Turing | 3962 | Mobile |
NVIDIA Quadro T2000 | Turing | 3962 | Mobile |
NVIDIA Tesla T4 | Turing | 16384 | Workstation |
Radeon Instinct MI25 MxGPU | 4096 | Server | |
Radeon Pro WX 2100 | GCN 4th gen | 2048 | Workstation |
Radeon Pro WX 3100 | GCN 4th gen | 4096 | Workstation |
Radeon Pro WX 4100 | GCN 4th gen | 4096 | Workstation |
Radeon Pro WX 4150 Graphics | 4096 | Mobile | |
Radeon Pro WX 5100 | GCN 4th gen | 8192 | Workstation |
Radeon Pro WX 7100 | GCN 4th gen | 8192 | Workstation |
Radeon Pro WX 7100 Graphics | 16384 | Mobile | |
Radeon Pro WX 8200 | 8192 | Workstation | |
Radeon Pro WX 9100 | GCN 5th gen | 16368 | Workstation |
Radeon Pro WX Vega M GL Graphics | 4044 | Mobile |
Rõ ràng chúng ta có thể nhận thấy rằng hãng vẫn khuyến khích sử dụng các dòng card chuyên dụng cho thiết kế AutoCAD tốt hơn như: NVIDIA Quadro, AMD FirePro, AMD Redeon Pro. Các dòng card phổ thông, giải trí, gaming không được liệt kê ở đây như NVIDIA Gefore, AMD Radeon. Mặc dù thói quen người dùng tại Việt Nam vẫn thường hay sử dụng các dòng card Geforce GTX, AMD Radeon để thiết kế AutoCAD, chúng tôi vẫn khuyến khích các bạn sử dụng dòng card chuyên nghiệp để hỗ trợ công việc của bạn tốt hơn.
Cấu hình máy cho AutoDesk AutoCAD 2019
Dưới đây là yêu cầu cấu hình máy tối thiểu để sử dụng cho phần mềm AutoCAD 2019 được hãng đề xuất
Cấu hình tối thiểu cho AutoCAD 2019 bao gồm bộ công cụ chuyên dụng | |
Operating System | Microsoft® Windows® 7 SP1 with Update KB4019990 (32-bit & 64-bit) Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355 (32-bit & 64-bit) Microsoft Windows 10 Anniversary Update (64-bit only) (version 1607 or higher) See Autodesk’s Product Support Lifecycle for support information. |
Processor | Basic: 2.5–2.9 GHz processor |
Memory | Basic: 8 GB |
Display Resolution | Conventional Displays: High Resolution & 4K Displays: |
Display Card | Basic: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant |
Disk Space | 6.0 GB |
Browser | Google Chrome™ (for AutoCAD Web) |
Network | Deployment via Deployment Wizard. The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol. Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows. In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on the Windows Server® 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, and Windows Server 2008 R2 editions. Citrix® XenApp™ 7.6, Citrix® XenDesktop™ 7.6. |
Pointing Device | MS-Mouse compliant |
.NET Framework | .NET Framework Version 4.7 |
Cấu hình cho máy MAC AutoCAD for Mac 2019 | |
Operating System | Apple® macOS® Big Sur v11 (requires Update 2019.2); Apple® macOS® Mojave v10.14 or later; High Sierra v10.13 or later; Apple macOS Sierra v10.12 or later |
Model | Apple Mac Pro® 4,1 or later; MacBook Pro® 5,1 or later; iMac® 8.1 or later; Mac mini® 3.1 or later; MacBook Air® 2.1 or later; MacBook® 5.1 or later |
CPU Type | 64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz or faster recommended) |
Memory | 3 GB of RAM (4 GB or above recommended) |
Display Resolution | 1280 x 800 display with true color (2880 x 1800 with Retina Display recommended) |
Disk Space | 3 GB free disk space for download and installation |
Pointing Device | Apple® Mouse, Apple Magic Mouse, Magic Trackpad, MacBook® Pro trackpad, or Microsoft-compliant mouse. |
Printer | Mac OS X-compliant printer |
Media | Download and installation from DVD |
Browser | Apple Safari® 5.0 or later |
OS Language | All Mac OS X supported language operating systems |
Yêu cầu bổ sung cho large datasets, point clouds, and 3D modeling | |
Memory | 8 GB RAM or more |
Disk Space | 6 GB free hard disk available, not including installation requirements |
Display Card | 1920 x 1080 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D®-capable workstation class graphics card. |
Dựa trên cấu hình đề xuất của hãng là cấu hình tối thiểu để có thể chạy được AutoCAD 2019, nhưng thực tế chúng ta cần cấu hình mạnh hơn thế rất nhiều để có trải nghiệm ứng dụng, thao tác mượt mà hơn cũng như giảm được thời gian thiết kế và tăng năng suất lao động. Dưới đây là một số cấu hình máy tính chạy AutoCAD 2019 mà chúng tôi đã dựng sẵn để các bạn tham khảo.
Ngoài ra, nếu bạn là người thiết kế chuyên nghiệp thì có thể sử dụng thêm một trợ thủ đắc lực đó chính là chuột 3D (3D mouse). Chuột 3D là một thiết bị trợ giúp cho nhà thiết kế thao tác với các đối tượng 3D nhanh hơn và có cảm giác hơn. Nó giúp cải thiện đáng kể thời gian để dựng một mô hình 3D. Tất nhiên là đối với những người dùng mới, nó có thể hơi khó khăn trong quá trình sử dụng, nhưng khi quen tay rồi thì thao tác với mô hình 3D trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Dưới đây là một số loại chuột 3D bạn có thể tham khảo:
Để có được cấu hình phù hợp nhất, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.