Hotline: 0911 002286
Mua hàng - Góp ý - Bảo hành
Liên hệ
Sản phẩm chính hãng 100%
Trả bảo hành tận nơi sử dụng
Giao hàng miễn phí
Lỗi là đổi mới trong 7 ngày
Thanh toán an toàn. Chuyển khoản hoặc COD
Bảo hành tận nơi cho doanh nghiệp
Cài đặt miễn phí phần mềm bản quyền
Cài đặt lại miễn trí trọn đời cho máy đã mua tại đây
CO-CQ đầy đủ theo yêu cầu.
Model | 9840-AE2, 9843-AE2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash type | IBM-enhanced MLC | ||||||||||||
Feature code | AF23 | AF24 | AF25 | ||||||||||
IBM MicroLatency module type | 1.2 TB | 2.9 TB | 5.7 TB | ||||||||||
Modules quantity | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 |
RAID 5 capacity (TB) | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 11.4 | 17.1 | 22.8 | 28.5 | 22.8 | 34.2 | 45.6 | 57 |
RAID 5 capacity (TiB) | 2 | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | 10.3 | 15.5 | 20.7 | 25.9 | 20.7 | 31 | 41.4 | 51.8 |
Raw capacity (TB) | 7.1 | 10.7 | 14.3 | 17.9 | 21.4 | 26.4 | 35.2 | 44 | 52.8 | 52.8 | 70.4 | 88 | 105.6 |
Raw capacity (TiB) | 6.5 | 9.7 | 13 | 16.3 | 19.5 | 24 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 96 |
Minimum latency | |||||||||||||
Write | 90 µs | ||||||||||||
Read | 155 µs | ||||||||||||
Maximum IOPS 4 KB | |||||||||||||
Read (100%, random) | 1,100,000 | ||||||||||||
Read/write (70%/30%, random) | 800,000 | ||||||||||||
Write (100%, random) | 600,000 | ||||||||||||
Maximum bandwidth 256 KB | |||||||||||||
Read (100%, sequential) | 10 GB/s | ||||||||||||
Write (100%, sequential) | 4.5 GB/s | ||||||||||||
RAS features |
| ||||||||||||
Encryption | AES-XTS 256 | ||||||||||||
Connectivity options | 16 x 8 Gb Fibre Channel 8 x 16 Gb Fibre Channel 8 x 40 Gb quad data rate (QDR) InfiniBand 16 x 10 Gb Fibre Channel over Ethernet (FCoE) 16 x 10 Gb iSCSI | ||||||||||||
Power | 625 Watts (nominal), 1300 Watts (max) | ||||||||||||
Dimensions (H x W x D) | 2U x 445.00 mm x 761.00 mm (2U x 17.50 in. x 29.96 in.) | ||||||||||||
Weight | 34 kg (75 lb) fully loaded |