Giới thiệu Inventor 2021
Inventor 2021 cung cấp:
Cải tiến theo hướng khách hàng: Autodesk Inventor 2021 tiếp tục cung cấp các cải tiến theo yêu cầu của bạn và cộng đồng người dùng Inventor.
Tiếp tục cung cấp chức năng cấp chuyên nghiệp: Autodesk Inventor tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn để bạn làm việc hiệu quả hơn với các thiết kế ngày càng lớn hơn và phức tạp hơn của bạn.
Quy trình làm việc được kết nối và tự động: Autodesk Inventor 2021 mở rộng chức năng AnyCAD cho Revit để giúp các nhà sản xuất trong ngành xây dựng cộng tác và phối hợp trong các dự án BIM. Định dạng trang tính và iLogic giúp việc tự động hóa việc tạo bản vẽ theo tiêu chuẩn CAD của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết trong Autodesk Inventor 2021.
Nhiều bản sửa lỗi Cải thiện tính ổn định và chất lượng:
- Cải tiến hiệu suất và năng suất
- Các khách hàng của Inventor liên tục thúc đẩy phần mềm có thiết kế lớn hơn và phức tạp hơn. Để giúp khách hàng của mình, chúng tôi liên tục tìm cách cải thiện hiệu suất của Nhà phát minh. Trong Inventor 2021, bạn sẽ trải nghiệm hiệu suất được cải thiện trong các quy trình công việc sau:
- Inventor phản hồi nhanh hơn khi chọn nhiều thành phần cùng lúc bằng cách sử dụng lựa chọn cửa sổ hoặc lọc thành phần.
- Thay đổi trạng thái hiển thị nhanh hơn bằng cách sử dụng các chế độ xem đã chọn hoặc đã lưu.
- Hiệu suất đã được cải thiện khi chèn các cụm con.
- Trải nghiệm các thay đổi về khả năng hiển thị nhanh hơn, khi lật trực tiếp chế độ hiển thị của các thành phần hoặc sử dụng các chế độ xem đã lưu.
Card màn hình cho AutoDesk Inventor 2021
Card | Generation | Memory (MB) | Type |
Radeon Pro WX 9100 | GCN 5th gen | 16,368 | Workstation |
Radeon Pro WX 8200 | 8,192 | Workstation | |
Radeon Pro WX 7100 | GCN 4th gen | 8,192 | Workstation |
Radeon Pro WX 5100 | GCN 4th gen | 8,192 | Workstation |
Radeon Pro WX 4100 | GCN 4th gen | 4,096 | Workstation |
Radeon Pro WX 3100 | GCN 4th gen | 4,096 | Workstation |
Radeon Pro WX 2100 | GCN 4th gen | 2,048 | Workstation |
Radeon Pro V520 MxGPU (AWS G4ad) | 8,192 | Workstation | |
Radeon PRO W6800 | 32,768 | Workstation | |
Radeon PRO W6600 | 8,192 | Workstation | |
Radeon Instinct MI25 MxGPU | 4,096 | Server | |
NVIDIA T600 | Turing | 4,096 | Workstation |
NVIDIA T500 | Turing | 2,048 | Mobile |
NVIDIA T400 | Turing | 2,048 | Workstation |
NVIDIA T1200 | Turing | 4,096 | Mobile |
NVIDIA T1000 | Turing | 4,096 | Workstation |
NVIDIA RTX A6000 | Ampere | 49,152 | Workstation |
NVIDIA RTX A5000 | Ampere | 24,576 | Workstation |
NVIDIA RTX A4000 | Ampere | 16,384 | Workstation |
NVIDIA RTX A3000 | Ampere | 6,114 | Mobile |
NVIDIA RTX A2000 | Ampere | 4,096 | Mobile |
NVIDIA Quadro T2000 | Turing | 3,962 | Mobile |
NVIDIA Quadro T1000 | Turing | 3,962 | Mobile |
NVIDIA Quadro RTX 8000 | Turing | 49,152 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 6000 | Turing | 24,576 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 5000 | Turing | 16,384 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 4000 | Turing | 8,192 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 3000 | Turing | 8,226 | Workstation |
NVIDIA Quadro P620 | Pascal | 2,048 | Workstation |
NVIDIA Quadro P6000 | Pascal | 24,576 | Workstation |
NVIDIA Quadro P600 | Pascal | 2,048 | Workstation |
NVIDIA Quadro P5200 | Pascal | 16,255 | Mobile |
NVIDIA Quadro P520 | Pascal | 2,048 | Workstation |
NVIDIA Quadro P5000 | Pascal | 16,384 | Workstation |
NVIDIA Quadro P500 | Pascal | 2,048 | Mobile |
NVIDIA Quadro P4200 | Pascal | 8,192 | Mobile |
NVIDIA Quadro P4000 | Pascal | 8,192 | Workstation |
NVIDIA Quadro P400 | Pascal | 2,048 | Workstation |
NVIDIA Quadro P3200 | Pascal | 6,084 | Mobile |
NVIDIA Quadro P3000 | Pascal | 6,144 | Mobile |
NVIDIA Quadro P2200 | Pascal | 5,120 | Workstation |
NVIDIA Quadro P2000 | Pascal | 5,120 | Workstation |
NVIDIA Quadro P1000 | Pascal | 4,096 | Workstation |
NVIDIA Quadro M6000 | 12,288 | Workstation | |
NVIDIA Quadro M500M | 2,048 | Mobile | |
NVIDIA Quadro M5000M | Maxwell | 8,192 | Mobile |
NVIDIA Quadro M5000 | Maxwell | 8,192 | Workstation |
NVIDIA Quadro M4000 | Maxwell | 8,192 | Workstation |
NVIDIA Quadro M2200 | Maxwell | 4,096 | Mobile |
NVIDIA Quadro M2000 | 4,096 | Workstation | |
NVIDIA Quadro M1200 | Maxwell | 4,096 | Mobile |
NVIDIA Quadro K620 | 2,048 | Workstation | |
NVIDIA Quadro K6000 | Kepler | 12,288 | Workstation |
NVIDIA Quadro K600 | Kepler | 1,024 | Workstation |
NVIDIA Quadro K5200 | 8,192 | Workstation | |
NVIDIA Quadro K5000 | Kepler | 4,096 | Workstation |
NVIDIA Quadro K4200 | 4,096 | Workstation | |
NVIDIA Quadro K420 | 1,024 | Workstation | |
NVIDIA Quadro K4000 | Kepler | 3,072 | Workstation |
NVIDIA Quadro K2000M | 2,048 | Mobile | |
NVIDIA Quadro K2000 | Kepler | 2,048 | Workstation |
NVIDIA Quadro K1200 | 4,096 | Workstation | |
NVIDIA Quadro GV100 | Volta | 32,768 | Workstation |
NVIDIA Quadro GP100 | Pascal | 16,384 | Workstation |
AMD Radeon(TM) Pro Graphics on Ryzen 5000 Series | Ryzen 5000 Series | 4,096 | Mobile |
AMD Radeon(TM) Pro Graphics on Ryzen 4000 Series | Ryzen 4000 Series | 2,048 | Mobile |
AMD Radeon Pro WX 3200 | GCN 4th gen | 4,096 | Workstation |
AMD Radeon Pro W5700 | 8,176 | Workstation | |
AMD Radeon Pro W5500 | 8,192 | Workstation | |
AMD RADEON PRO VII | 16,384 | Workstation | |
AMD FirePro W9100 (FireGL V) | 16,384 | Workstation | |
AMD FirePro W9000 (FireGL V) | 6,144 | Workstation | |
AMD FirePro W8100 (FireGL V) | 8,192 | Workstation | |
AMD FirePro W7100 (FireGL V) | 4,096 | Workstation | |
AMD FirePro W7000 (FireGL V) | 4,096 | Workstation | |
AMD FirePro W5100 (FireGL V) | 4,096 | Workstation | |
AMD FirePro W5000 (FireGL V) | 2,048 | Workstation | |
AMD FirePro W4300 (FireGL V) | 4,096 | Workstation | |
AMD FirePro W4100 (FireGL V) | 2,048 | Workstation | |
AMD FirePro W2100 (FireGL V) | 2,048 | Workstation | |
AMD FirePro S7150x2 | 15,360 | Workstation | |
AMD FirePro S7150 | 8,192 | Workstation |
Cấu hình máy chạy Inventor 2021
System Requirements for Autodesk® Inventor® 2021 Windows | |
Operating System | 64-bit Microsoft® Windows® 10. See Autodesk’s Product Support Lifecycle for support information. |
CPU | Recommended: Minimum: |
Memory | Recommended: Minimum: |
Disk Space | Installer plus full installation: 40 GB |
Graphics | Recommended: Minimum: See the Certified Hardware |
Display Resolution | Recommended: Minimum: |
Pointing Device | MS-Mouse compliant |
Network | Internet connection for web install with Autodesk® Desktop App, Autodesk® collaboration functionality, web downloads, and licensing. |
Spreadsheet | Full local install of Microsoft® Excel 2016 (build 16.0.4519.1000) or later for workflows that create and edit spreadsheets. Inventor workflows that read or export spreadsheet data do not require Microsoft® Excel. See Inventor Excel Requirements for more information. Office 365 subscribers must ensure they have a local installation of Microsoft Excel. Windows Excel Starter®, OpenOffice®, and browser-based Office 365 applications are not supported. |
Browser | Google Chrome™ or equivalent |
.NET Framework | .NET Framework Version 4.8 or later. Windows Updates enabled for installation. |
For Complex Models, Complex Mold Assemblies, and Large Assemblies (typically more than 1,000 parts) | |
CPU Type | Recommended: |
Memory | Recommended: |
Graphics | Recommended: |
Trên đây là cấu hình yêu cầu tối thiểu để có thể chạy phần mềm Inventor 2021. Bên cạnh đó, chúng tôi đã thiết kế một số cấu hình tham khảo cho khách hàng cho các yêu cầu về vẽ Inventor 2021 để giúp Quý khách hàng có trải nghiệm công việc tốt hơn. Bạn có thể tham khảo để tùy biến theo nhu cầu riêng của mình.
Ngoài ra, nếu là dân thiết kế 3D chuyên nghiệp thì chắc chắn nên sử dụng một trợ thủ đắc lực đó chính là chuột 3D (3D mouse). Chuột 3D làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để xây dựng một mô hình 3D. Đối với những người mới sử dụng có thể sẽ gặp một chút khó khăn trong quá trình sử dụng nhưng khi đã quen thì bạn có thể sử dụng với các mô hình 3D một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.
Dưới đây là một số loại chuột 3D bạn có thể tham khảo:
Để có được cấu hình phù hợp nhất, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.