Giới thiệu Inventor 2020
Bản phát hành này mang đến một loạt các cải tiến để giúp bạn giải quyết các thách thức thiết kế sản phẩm phức tạp và hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn. Inventor 2020 cung cấp:
Giao diện người dùng (UI) và Quy trình làm việc được nâng cao: Lập mô hình bộ phận được sắp xếp hợp lý, phát hiện hồ sơ phác thảo thông minh, khung ứng dụng đa màn hình và giao diện được hiện đại hóa.
Cải tiến theo hướng khách hàng: Quét vững chắc, năng suất thiết kế khung, mở và làm phẳng bề mặt phức tạp, chế độ chỉ đọc, cài đặt trước cài đặt và nhiều hơn nữa.
Tiếp tục cung cấp chức năng cấp chuyên nghiệp: Nhập nhanh hơn, tạo mẫu, điều hướng, chỉnh sửa tuyến đường ống, cũng như mở rộng chức năng Chế độ nhanh.
Nhiều bản sửa lỗi Cải thiện tính ổn định và chất lượng:
- Cải tiến giao diện người dùng
- Giao diện người dùng lệnh và Cải tiến năng suất
- Cải tiến hiệu suất
- Cải tiến thiết kế
Card màn hình cho AutoDesk Inventor 2020
Card | Generation | Memory (MB) | Type |
Radeon Pro WX 9100 | GCN 5th gen | 16,368 | Workstation |
Radeon Pro WX 8200 | 8,192 | Workstation | |
Radeon Pro WX 7100 | GCN 4th gen | 8,192 | Workstation |
Radeon Pro WX 5100 | GCN 4th gen | 8,192 | Workstation |
Radeon Pro WX 4100 | GCN 4th gen | 4,096 | Workstation |
Radeon Pro WX 3100 | GCN 4th gen | 4,096 | Workstation |
Radeon Pro WX 2100 | GCN 4th gen | 2,048 | Workstation |
Radeon Pro V520 MxGPU (AWS G4ad) | 8,192 | Workstation | |
Radeon PRO W6800 | 32,768 | Workstation | |
Radeon PRO W6600 | 8,192 | Workstation | |
Radeon Instinct MI25 MxGPU | 4,096 | Server | |
NVIDIA Tesla T4 | Turing | 16,384 | Workstation |
NVIDIA T600 | Turing | 4,096 | Workstation |
NVIDIA T500 | Turing | 2,048 | Mobile |
NVIDIA T400 | Turing | 2,048 | Workstation |
NVIDIA T1200 | Turing | 4,096 | Mobile |
NVIDIA T1000 | Turing | 4,096 | Workstation |
NVIDIA RTX A6000 | Ampere | 49,152 | Workstation |
NVIDIA RTX A5000 | Ampere | 24,576 | Workstation |
NVIDIA RTX A4000 | Ampere | 16,384 | Workstation |
NVIDIA RTX A3000 | Ampere | 6,114 | Mobile |
NVIDIA RTX A2000 | Ampere | 4,096 | Mobile |
NVIDIA Quadro T2000 | Turing | 3,962 | Mobile |
NVIDIA Quadro T1000 | Turing | 3,962 | Mobile |
NVIDIA Quadro RTX 8000 | Turing | 49,152 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 6000 | Turing | 24,576 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 5000 | Turing | 16,384 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 4000 | Turing | 8,192 | Workstation |
NVIDIA Quadro RTX 3000 | Turing | 8,226 | Workstation |
NVIDIA Quadro P620 | Pascal | 2,048 | Workstation |
NVIDIA Quadro P6000 | Pascal | 24,576 | Workstation |
NVIDIA Quadro P600 | Pascal | 2,048 | Workstation |
NVIDIA Quadro P5200 | Pascal | 16,255 | Mobile |
NVIDIA Quadro P520 | Pascal | 2,048 | Workstation |
NVIDIA Quadro P5000 | Pascal | 16,384 | Workstation |
NVIDIA Quadro P500 | Pascal | 2,048 | Mobile |
NVIDIA Quadro P4200 | Pascal | 8,192 | Mobile |
NVIDIA Quadro P4000 | Pascal | 8,192 | Workstation |
NVIDIA Quadro P400 | Pascal | 2,048 | Workstation |
NVIDIA Quadro P3200 | Pascal | 6,084 | Mobile |
NVIDIA Quadro P3000 | Pascal | 6,144 | Mobile |
NVIDIA Quadro P2200 | Pascal | 5,120 | Workstation |
NVIDIA Quadro P2000 | Pascal | 5,120 | Workstation |
NVIDIA Quadro P1000 | Pascal | 4,096 | Workstation |
NVIDIA Quadro M6000 | 12,288 | Workstation | |
NVIDIA Quadro M500M | 2,048 | Mobile | |
NVIDIA Quadro M5000M | Maxwell | 8,192 | Mobile |
NVIDIA Quadro M5000 | Maxwell | 8,192 | Workstation |
NVIDIA Quadro M4000 | Maxwell | 8,192 | Workstation |
NVIDIA Quadro M2200 | Maxwell | 4,096 | Mobile |
NVIDIA Quadro M2000 | 4,096 | Workstation | |
NVIDIA Quadro M1200 | Maxwell | 4,096 | Mobile |
NVIDIA Quadro K620 | 2,048 | Workstation | |
NVIDIA Quadro K6000 | Kepler | 12,288 | Workstation |
NVIDIA Quadro K600 | Kepler | 1,024 | Workstation |
NVIDIA Quadro K5200 | 8,192 | Workstation | |
NVIDIA Quadro K5000 | Kepler | 4,096 | Workstation |
NVIDIA Quadro K4200 | 4,096 | Workstation | |
NVIDIA Quadro K420 | 1,024 | Workstation | |
NVIDIA Quadro K4000 | Kepler | 3,072 | Workstation |
NVIDIA Quadro K2200M | 2,048 | Mobile | |
NVIDIA Quadro K2200 | 4,096 | Workstation | |
NVIDIA Quadro K2000M | 2,048 | Mobile | |
NVIDIA Quadro K2000 | Kepler | 2,048 | Workstation |
NVIDIA Quadro K1200 | 4,096 | Workstation | |
NVIDIA Quadro GV100 | Volta | 32,768 | Workstation |
NVIDIA Quadro GP100 | Pascal | 16,384 | Workstation |
Intel(R) UHD Graphics P630 | Mobile | ||
AMD Radeon(TM) Pro Graphics on Ryzen 5000 Series | Ryzen 5000 Series | 4,096 | Mobile |
AMD Radeon(TM) Pro Graphics on Ryzen 4000 Series | Ryzen 4000 Series | 2,048 | Mobile |
AMD Radeon Pro WX 3200 | GCN 4th gen | 4,096 | Workstation |
AMD Radeon Pro W5700 | 8,176 | Workstation | |
AMD Radeon Pro W5500 | 8,192 | Workstation | |
AMD RADEON PRO VII | 16,384 | Workstation | |
AMD FirePro W9100 (FireGL V) | 16,384 | Workstation | |
AMD FirePro W9000 (FireGL V) | 6,144 | Workstation | |
AMD FirePro W8100 (FireGL V) | 8,192 | Workstation | |
AMD FirePro W8000 (FireGL V) | 4,096 | Workstation | |
AMD FirePro W7100 (FireGL V) | 4,096 | Workstation | |
AMD FirePro W7000 (FireGL V) | 4,096 | Workstation | |
AMD FirePro W5100 (FireGL V) | 4,096 | Workstation | |
AMD FirePro W5000 (FireGL V) | 2,048 | Workstation | |
AMD FirePro W4300 (FireGL V) | 4,096 | Workstation | |
AMD FirePro W4100 (FireGL V) | 2,048 | Workstation | |
AMD FirePro W2100 (FireGL V) | 2,048 | Workstation | |
AMD FirePro S7150x2 | 15,360 | Workstation | |
AMD FirePro S7150 | 8,192 | Workstation |
Cấu hình máy chạy Inventor 2020
System Requirements for Autodesk Inventor 2020 Windows | |
Operating System | · 64-bit Microsoft® Windows® 10 Semi-Annual Channel · 64-bit Microsoft Windows 7 SP1 with Update KB4019990 and Internet Explorer® 10 or later |
CPU ¹ | Recommended: Minimum: |
Memory | Recommended: Minimum: |
Disk Space | Installer plus full installation: 40 GB |
Graphics | Recommended: Minimum: See the Certified Hardware |
Display Resolution | Recommended: Minimum: |
Pointing Device | MS-Mouse compliant (3DConnexion 3D Mouse optional) |
Network | Internet connection for web install with Autodesk® Desktop App, Autodesk® collaboration functionality, web downloads, and licensing. |
Spreadsheet | Full local install of Microsoft® Excel 2010, 2013, 2016 or 2019 for iFeatures, iParts, iAssemblies, Global BOM, Parts Lists, Revision Tables, spreadsheet-driven designs and Studio animation of Positional Representations. 64-bit Microsoft Office is required to export Access 2007, dBase IV, Text and CSV formats. Office 365 subscribers must ensure they have a local installation of Microsoft Excel 2016. Windows Excel Starter®, OpenOffice®, and browser-based Office 365 applications are not supported. |
Browser | Google Chrome™ or equivalent |
.NET Framework | .NET Framework Version 4.7 or later. Windows Updates enabled for installation. |
For Complex Models, Complex Mold Assemblies, and Large Assemblies (typically more than 1,000 parts) | |
CPU Type | Recommended: |
Memory | Recommended: |
Graphics | Recommended: |