Chưa có bình luận nào
Hotline: 0911 002286
Mua hàng - Góp ý - Bảo hành
Liên hệ
Sản phẩm chính hãng 100%
Trả bảo hành tận nơi sử dụng
Giao hàng miễn phí
Lỗi là đổi mới trong 7 ngày
Thanh toán an toàn. Chuyển khoản hoặc COD
Bảo hành tận nơi cho doanh nghiệp
Cài đặt miễn phí phần mềm bản quyền
Cài đặt lại miễn trí trọn đời cho máy đã mua tại đây
CO-CQ đầy đủ theo yêu cầu.
Máy Chiếu Siêu Gần Epson EB 700U
Máy Chiếu đa năng Optoma HD29Darbe
Máy Chiếu đa năng Optoma SA500
Projection System | DLP |
Native Resolution | WXGA (1280x800) |
Brightness (ANSI Lumens) | 4000 ANSI Lumen |
Contrast Ratio | 13000:1 |
Display Color | 1.07 Billion Colors |
Lens | F=2.56~2.68, f=22.04~24.14mm |
Aspect Ratio | Native 16:10 (5 aspect ratio selectable) |
Throw Ratio | 1.55~1.7 (Wide 87"±3% @ 2.9m) |
Image Size (Diagonal) | 60" ~ 300" |
Zoom Ratio | 1.1x |
Lamp Type | 240W |
Lamp Mode (Normal/Economic)* | 3000/4000/6000/7500(80%~30%) hours |
Keystone Adjustment | 2D, Vertical & Horizontal ± 40 degrees; Auto vertical keystone ± 30 degrees |
Projection Offset** | Vertical: 100% ±5% |
Resolution Support | VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)*RB = Reduced blanking |
Horizontal Frequency | 15K-102KHz |
Vertical Scan Rate | 23-120Hz |
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
Interface | Computer in (D-sub 15pin) x1( integrate with component) |
Dimensions (W x H x D mm) | 331.0 x 114.4 x 246.2 (without foot) |
Weight (Without Packing / With Packing) | 3Kg |
Audible Noise (Normal/Economic Mode) | 31/28 dBA (Normal/Economic mode) |
Power Supply | AC100 to 240V, TBD A, 50 to 60 Hz |
Power Consumption | 350W(Normal), 261W(Eco), Standby <0.5W |
3D Support and Compatibility | Frame Sequential: Up to 60Hz 720p |
Picture Modes | **Dynamic / Presentation / sRGB / Cinema / (3D) / User 1 / User 2 |
Accessories (Standard) | Power Cord (by region) |
Accessories (Optional) | Spare Lamp Kit |
Chưa có bình luận nào
Đánh giá Máy Chiếu BenQ MW705
Chưa có đánh giá nào.