Hotline: 0911 002286
Mua hàng - Góp ý - Bảo hành
Liên hệ
Socket: FCLGA3647
Speed: 3.20 GHz
Cache: 24.75 MB L3
Cores: 8
Threads: 16
Sản phẩm chính hãng 100%
Trả bảo hành tận nơi sử dụng
Giao hàng miễn phí
Lỗi là đổi mới trong 7 ngày
Thanh toán an toàn. Chuyển khoản hoặc COD
Bảo hành tận nơi cho doanh nghiệp
Cài đặt miễn phí phần mềm bản quyền
Cài đặt lại miễn trí trọn đời cho máy đã mua tại đây
CO-CQ đầy đủ theo yêu cầu.
Vertical Segment | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor Number | 6134M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Launched | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch Date | Q3'17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithography | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
# of Cores | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
# of Threads | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor Base Frequency | 3.20 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Turbo Frequency | 3.70 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | 24.75 MB L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
# of UPI Links | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Embedded Options Available | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conflict Free | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 1.5 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Types | DDR4-2666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Memory Speed | 2.67 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max # of Memory Channels | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECC Memory Supported ‡ | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expansion Options | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scalability | S4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Express Revision | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max # of PCI Express Lanes | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockets Supported | FCLGA3647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TCASE | 79°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Halogen Options Available | See MDDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® Optane™ Memory Supported ‡ | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® Speed Shift Technology | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 ‡ | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® vPro™ Technology ‡ | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® TSX-NI | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® 64 ‡ | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
# of AVX-512 FMA Units | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated Intel® Omni-Path Architecture (Intel® OPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Security & Reliability | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® AES New Instructions | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® Run Sure Technology | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode-based Execute Control (MBE) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Execute Disable Bit ‡ |